产品介绍
HT(高温)系列是为苛刻高温环境、长寿命应用而设计的。采用高强度碲化铋热电材料、高导热高绝缘DBC(直接键合铜)陶瓷和高温焊料组装而成,适合于高温环境、冷热循环以及工业级产品的应用。可供选择的典型型号有400多种。可定制氮化铝及双面金属化陶瓷基板的产品
特点
高性能,最大温差67度以上
高可靠性,普通应用寿命10年以上
耐高温,适用于80℃的环境
可定制高细平面度(±0.02mm)
符合RoHS要求,并提供定制化服务
应用领域
精密恒温仪
生物与医疗仪器
测试与分析仪器
冰水机与半导体空调
芯片恒温与散热
激光设备与点胶机
| 长X宽 | 最大电压 |
|---|
| 异形 | 14.2/12.2/10.3V |
| 新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
|---|
| OT016086 | --- | 31 | 3.8 | 3.5 | 68 | 7.56 | 0.9 | 10.0 | 10.0 | 1.95 | 195 | PDF |
| OT036365 | --- | 71 | 8.6 | 1.9 | 68 | 9.35 | 3.7 | 10.0 | 10.0 | 1.10 | 150 | PDF |
| 29x9.8/30x10mm↓ |
| HT027122 | HT-05304 | 53 | 6.4 | 4.2 | 67 | 15.59 | 1.2 | 29.0 | 9.8 | 3.10 | 220 | PDF |
| HT027069 | HT-05307 | 53 | 6.4 | 7.5 | 68 | 27.56 | 0.7 | 29.0 | 9.8 | 2.60 | 168 | PDF |
| HT030120 | HT-05904 | 59 | 7.1 | 4.8 | 67 | 19.64 | 1.2 | 30.0 | 10.0 | 3.15 | 220 | PDF |
| HT030100 | HT-05905 | 59 | 7.1 | 5.8 | 67 | 23.56 | 1.0 | 30.0 | 10.0 | 2.95 | 200 | PDF |
| OT047386 | --- | 94 | 11.4 | 2.4 | 69 | 15.5 | 3.9 | 30.0 | 10.0 | 3.04 | 205 | PDF |
| OT047386 | --- | 94 | 11.4 | 2.4 | 69 | 15.5 | 3.9 | 10.0 | 30.0 | 3.04 | 205 | PDF |
| 15x10/25x10/60x10mm↓ |
| HT015111 | --- | 29 | 3.5 | 2.5 | 67 | 5.13 | 1.1 | 15.0 | 10.0 | 3.85 | 300 | PDF |
| HT015067 | --- | 29 | 3.5 | 4.2 | 67 | 8.5 | 0.7 | 15.0 | 10.0 | 3.10 | 220 | PDF |
| HT015038 | --- | 29 | 3.5 | 7.4 | 68 | 14.98 | 0.4 | 15.0 | 10.0 | 2.65 | 180 | PDF |
| OT039550 | --- | 78 | 9.4 | 1.4 | 67 | 7.49 | 5.5 | 25.0 | 10.0 | 3.70 | 280 | PDF |
| OT049310 | --- | 97 | 11.7 | 3.1 | 68 | 20.55 | 3.1 | 10.0 | 25.0 | 2.80 | 180 | PDF |
| HT032181 | HT-06303 | 63 | 7.6 | 3.4 | 67 | 14.84 | 1.8 | 60.0 | 10.0 | 3.70 | 280 | PDF |
| HT032145 | HT-06304 | 63 | 7.6 | 4.2 | 67 | 18.53 | 1.5 | 60.0 | 10.0 | 3.70 | 280 | PDF |
| HT032065 | HT-06309 | 63 | 7.6 | 9.5 | 67 | 41.33 | 0.7 | 60.0 | 10.0 | 2.80 | 180 | PDF |
| 20x12/60x12mm↓ |
| 新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
|---|
| HT020090 | HT-03904 | 39 | 4.7 | 4.2 | 67 | 11.44 | 0.9 | 20.0 | 12.0 | 2.50 | 220 | PDF |
| HT048455 | HT-09502 | 95 | 11.5 | 2 | 67 | 13.43 | 4.6 | 60.0 | 12.0 | 4.65 | 350 | PDF |
| HT048277 | HT-09503 | 95 | 11.5 | 3.3 | 68 | 22.05 | 2.8 | 60.0 | 12.0 | 3.90 | 280 | PDF |
| HT048124 | HT-09507 | 95 | 11.5 | 7.5 | 68 | 49.27 | 1.2 | 60.0 | 12.0 | 2.95 | 180 | PDF |
| 12.5x12.5/12x12/30x12mm↓ |
| OT025315 | --- | 49 | 5.9 | 1.5 | 68 | 5.16 | 3.2 | 12.0 | 12.0 | 2.90 | 220 | PDF |
| OT062600 | --- | 123 | 14.9 | 2 | 67 | 17.07 | 6.0 | 30.0 | 12.0 | 3.10 | 220 | PDF |
| OT062400 | --- | 123 | 14.9 | 3 | 67 | 25.6 | 4.0 | 30.0 | 12.0 | 2.70 | 180 | PDF |
| OT062400 | --- | 123 | 14.9 | 3 | 67 | 25.6 | 4.0 | 12.0 | 30.0 | 2.60 | 180 | PDF |
| HT016150 | HT-03102 | 31 | 3.8 | 2 | 67 | 4.34 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 4.60 | 350 | PDF |
| HT016040 | HT-03107 | 31 | 3.8 | 7.6 | 68 | 16.26 | 0.4 | 12.5 | 12.5 | 2.80 | 181 | PDF |
| OT025201 | --- | 49 | 5.9 | 2.4 | 68 | 8.09 | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 2.95 | 220 | PDF |
| OT025160 | --- | 49 | 5.9 | 3 | 68 | 10.16 | 1.6 | 12.5 | 12.5 | 2.75 | 200 | PDF |
| HT032250 | HT-06302 | 63 | 7.6 | 2.5 | 68 | 10.75 | 2.5 | 25.0 | 12.5 | 3.10 | 230 | PDF |
| 88x13/15x15mm↓ |
| HT060150 | HT-12007 | 120 | 14.5 | 7.8 | 67 | 64.98 | 1.5 | 88.0 | 13.0 | 3.30 | 190 | PDF |
| OT048658 | --- | 96 | 11.6 | 1.4 | 67 | 9.49 | 6.6 | 13.5 | 13.5 | 2.75 | 200 | PDF |
| OT081600 | --- | 161 | 19.5 | 2.6 | 67 | 29.24 | 6.0 | 15.0 | 15.0 | 1.15 | 150 | PDF |
| HT016137 | HT-03102 | 31 | 3.8 | 2.2 | 69 | 4.75 | 1.4 | 15.0 | 15.0 | 4.20 | 330 | PDF |
| 新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
|---|
| HT025307 | HT-04901 | 49 | 5.9 | 1.6 | 68 | 5.29 | 3.1 | 15.0 | 15.0 | 3.32 | 240 | PDF |
| HT025188 | HT-04902 | 49 | 5.9 | 2.5 | 68 | 8.64 | 1.9 | 15.0 | 15.0 | 3.90 | 300 | PDF |
| HT025141 | HT-04903 | 49 | 5.9 | 3.4 | 68 | 11.53 | 1.4 | 15.0 | 15.0 | 3.40 | 250 | PDF |
| HT025113 | HT-04904 | 49 | 5.9 | 4.2 | 68 | 14.38 | 1.1 | 15.0 | 15.0 | 3.10 | 220 | PDF |
| HT024110 | HT-04804 | 48 | 5.8 | 4.3 | 66 | 14.18 | 1.1 | 15.0 | 15.0 | 3.32 | 220 | PDF |
| HT025064 | HT-04907 | 49 | 5.9 | 7.5 | 69 | 25.39 | 0.6 | 15.0 | 15.0 | 2.60 | 170 | PDF |
| 30x15mm↓ |
| HT032338 | HT-06301 | 63 | 7.6 | 1.8 | 67 | 7.95 | 3.4 | 30.0 | 15.0 | 4.80 | 380 | PDF |
| HT032181 | HT-06303 | 63 | 7.6 | 3.4 | 67 | 14.84 | 1.8 | 30.0 | 15.0 | 3.50 | 250 | PDF |
| HT032168 | HT-06303 | 63 | 7.6 | 3.7 | 67 | 15.99 | 1.7 | 30.0 | 15.0 | 3.70 | 270 | PDF |
| HT032127 | HT-06304 | 63 | 7.6 | 4.8 | 68 | 21.15 | 1.3 | 30.0 | 15.0 | 3.40 | 252 | PDF |
| HT032102 | HT-06306 | 63 | 7.6 | 6 | 68 | 26.34 | 1.0 | 30.0 | 15.0 | 3.10 | 210 | PDF |
| HT032075 | HT-06308 | 63 | 7.6 | 8.2 | 69 | 35.82 | 0.8 | 30.0 | 15.0 | 2.75 | 180 | PDF |
| HT041095 | --- | 82 | 9.9 | 8.4 | 67 | 47.91 | 1.0 | 15.0 | 40.0 | 3.00 | 180 | PDF |
| OT065333 | --- | 129 | 15.6 | 3.8 | 67 | 33.83 | 3.3 | 40.0 | 15.0 | 3.00 | 180 | PDF |
| HT027133 | --- | 53 | 6.4 | 3.9 | 69 | 14.3 | 1.3 | 45.0 | 15.0 | 4.55 | 340 | PDF |
| 60x15mm↓ |
| HT036079 | HT-07108 | 71 | 8.6 | 8.8 | 68 | 43.19 | 0.8 | 60.0 | 15.0 | 3.70 | 230 | PDF |
| HT036060 | HT-07111 | 71 | 8.6 | 11.5 | 69 | 56.87 | 0.6 | 60.0 | 15.0 | 3.40 | 200 | PDF |
| 新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
|---|
| HT036050 | HT-07113 | 71 | 8.6 | 13.8 | 69 | 68.25 | 0.5 | 60.0 | 15.0 | 3.20 | 180 | PDF |
| HT036042 | HT-07116 | 71 | 8.6 | 16.5 | 69 | 81.25 | 0.4 | 60.0 | 15.0 | 3.10 | 170 | PDF |
| 18.5x15.5/23x16mm↓ |
| HT030204 | --- | 59 | 7.1 | 2.8 | 67 | 11.55 | 2.0 | 15.5 | 18.5 | 3.70 | 280 | PDF |
| HT030170 | --- | 59 | 7.1 | 3.4 | 67 | 13.86 | 1.7 | 15.5 | 18.5 | 3.40 | 250 | PDF |
| HT030136 | --- | 59 | 7.1 | 4.2 | 67 | 17.33 | 1.4 | 15.5 | 18.5 | 3.10 | 220 | PDF |
| HT035345 | --- | 69 | 8.3 | 2 | 69 | 9.34 | 3.5 | 23.0 | 16.0 | 4.55 | 330 | PDF |
| 25x20/20x20/18x18mm↓ |
| HT025202 | HT-04902 | 49 | 5.9 | 2.4 | 67 | 8.05 | 2.0 | 18.0 | 18.0 | 4.00 | 310 | PDF |
| HT016076 | HT-03103 | 31 | 3.8 | 4 | 68 | 8.56 | 0.8 | 20.0 | 20.0 | 4.35 | 310 | PDF |
| HT025188 | HT-04902 | 49 | 5.9 | 2.5 | 67 | 8.64 | 1.9 | 20.0 | 20.0 | 4.00 | 300 | PDF |
| HT025155 | HT-04903 | 49 | 5.9 | 3.1 | 67 | 10.49 | 1.6 | 20.0 | 20.0 | 3.60 | 265 | PDF |
| HT025099 | HT-04904 | 49 | 5.9 | 4.8 | 69 | 16.42 | 1.0 | 20.0 | 20.0 | 3.50 | 250 | PDF |
| HT025059 | HT-04908 | 49 | 5.9 | 8.1 | 69 | 27.55 | 0.6 | 20.0 | 20.0 | 2.90 | 190 | PDF |
| HT036340 | HT-07102 | 71 | 8.6 | 2 | 67 | 10.04 | 3.4 | 20.0 | 20.0 | 4.60 | 340 | PDF |
| HT036240 | HT-07102 | 71 | 8.6 | 2.9 | 67 | 14.22 | 2.4 | 20.0 | 20.0 | 3.90 | 270 | PDF |
| HT036207 | HT-07103 | 71 | 8.6 | 3.3 | 67 | 16.48 | 2.1 | 20.0 | 20.0 | 3.60 | 240 | PDF |
| HT036163 | HT-07104 | 71 | 8.6 | 4.2 | 68 | 20.93 | 1.6 | 20.0 | 20.0 | 3.30 | 210 | PDF |
| OT064820 | --- | 127 | 15.4 | 1.5 | 67 | 13.31 | 8.2 | 20.0 | 20.0 | 3.35 | 265 | PDF |
| 新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
|---|
| OT064695 | --- | 127 | 15.4 | 1.8 | 67 | 15.71 | 7.0 | 20.0 | 20.0 | 3.05 | 240 | PDF |
| OT064522 | --- | 127 | 15.4 | 2.4 | 68 | 20.92 | 5.2 | 20.0 | 20.0 | 2.90 | 210 | PDF |
| OT064422 | --- | 127 | 15.4 | 2.9 | 68 | 25.87 | 4.2 | 20.0 | 20.0 | 2.70 | 190 | PDF |
| OT064300 | --- | 127 | 15.4 | 4.1 | 68 | 36.39 | 3.0 | 20.0 | 20.0 | 2.35 | 180 | PDF |
| OT064277 | --- | 127 | 15.4 | 4.5 | 68 | 39.41 | 2.8 | 20.0 | 20.0 | 2.30 | 160 | PDF |
| HT020043 | HT-03908 | 39 | 4.7 | 8.8 | 67 | 23.94 | 0.4 | 20.0 | 25.0 | 3.21 | 214 | PDF |
| 30x20/35x20mm↓ |
| HT024096 | HT-04704 | 47 | 5.7 | 4.8 | 68 | 15.58 | 1.0 | 30.0 | 20.0 | 3.90 | 280 | PDF |
| HT024071 | HT-04706 | 47 | 5.7 | 6.5 | 68 | 21.06 | 0.7 | 30.0 | 20.0 | 3.80 | 270 | PDF |
| HT024048 | HT-04709 | 47 | 5.7 | 9.5 | 68 | 31.15 | 0.5 | 30.0 | 20.0 | 3.20 | 230 | PDF |
| HT024028 | HT-04716 | 47 | 5.7 | 16.4 | 68 | 53.4 | 0.3 | 30.0 | 20.0 | 2.80 | 170 | PDF |
| HT054338 | HT-10703 | 107 | 12.9 | 3.1 | 69 | 22.93 | 3.4 | 30.0 | 20.0 | 3.80 | 265 | PDF |
| HT054246 | HT-10704 | 107 | 12.9 | 4.2 | 69 | 31.5 | 2.5 | 30.0 | 20.0 | 3.35 | 220 | PDF |
| HT054210 | HT-10704 | 107 | 12.9 | 5 | 69 | 36.9 | 2.1 | 30.0 | 20.0 | 3.05 | 190 | PDF |
| HT054185 | HT-10705 | 107 | 12.9 | 5.6 | 69 | 41.89 | 1.9 | 30.0 | 20.0 | 3.10 | 190 | PDF |
| HT054167 | HT-10706 | 107 | 12.9 | 6.2 | 69 | 46.41 | 1.7 | 30.0 | 20.0 | 3.05 | 190 | PDF |
| HT054130 | HT-10708 | 107 | 12.9 | 8 | 69 | 59.61 | 1.3 | 30.0 | 20.0 | 2.75 | 160 | PDF |
| HT032168 | HT-06303 | 63 | 7.6 | 3.7 | 67 | 15.99 | 1.7 | 35.0 | 20.0 | 4.00 | 290 | PDF |
| HT066360 | HT-13103 | 131 | 15.9 | 3.5 | 67 | 32.27 | 3.6 | 20.0 | 35.0 | 2.80 | 180 | PDF |
| 新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
|---|
| HT066290 | HT-13104 | 131 | 15.9 | 4.4 | 67 | 40.06 | 2.9 | 20.0 | 35.0 | 2.80 | 180 | PDF |
| HT066230 | HT-13105 | 131 | 15.9 | 5.6 | 67 | 50.51 | 2.3 | 20.0 | 35.0 | 2.80 | 180 | PDF |
| 40x20mm↓ |
| HT032157 | HT-06303 | 63 | 7.6 | 3.9 | 67 | 17.11 | 1.6 | 40.0 | 20.0 | 4.25 | 310 | PDF |
| HT032157 | HT-06303 | 63 | 7.6 | 3.9 | 67 | 17.11 | 1.6 | 20.0 | 40.0 | 4.25 | 310 | PDF |
| HT032096 | HT-06306 | 63 | 7.6 | 6.4 | 70 | 27.99 | 1.0 | 40.0 | 20.0 | 3.90 | 260 | PDF |
| HT032096 | HT-06306 | 63 | 7.6 | 6.4 | 70 | 27.99 | 1.0 | 20.0 | 40.0 | 3.90 | 260 | PDF |
| HT032096M | ___ | 63 | 7.6 | 6.4 | 70 | 27.99 | 1.0 | 40.0 | 20.0 | 3.90 | 278 | PDF |
| HT032071 | HT-06308 | 63 | 7.6 | 8.7 | 67 | 37.84 | 0.7 | 40.0 | 20.0 | 3.40 | 220 | PDF |
| HT032071 | HT-06308 | 63 | 7.6 | 8.7 | 67 | 37.84 | 0.7 | 20.0 | 40.0 | 3.40 | 220 | PDF |
| HT032055 | HT-06311 | 63 | 7.6 | 11.2 | 68 | 48.85 | 0.6 | 40.0 | 20.0 | 3.05 | 190 | PDF |
| HT032055 | HT-06311 | 63 | 7.6 | 11.2 | 68 | 48.85 | 0.6 | 20.0 | 40.0 | 3.05 | 190 | PDF |
| HT055422 | HT-11002 | 110 | 13.3 | 2.5 | 67 | 19.41 | 4.2 | 40.0 | 20.0 | 4.12 | 300 | PDF |
| HT055263 | HT-11004 | 110 | 13.3 | 4.1 | 68 | 31.14 | 2.6 | 40.0 | 20.0 | 3.92 | 280 | PDF |
| HT055190 | HT-11005 | 110 | 13.3 | 5.6 | 68 | 43.11 | 1.9 | 40.0 | 20.0 | 3.42 | 230 | PDF |
| HT055132 | HT-11008 | 110 | 13.3 | 8.1 | 69 | 62.05 | 1.3 | 40.0 | 20.0 | 3.02 | 190 | PDF |
| HT055102 | HT-11010 | 110 | 13.3 | 10.5 | 69 | 80.3 | 1.0 | 40.0 | 20.0 | 2.85 | 170 | PDF |
| 50x20mm↓ |
| HT040070 | HT-07911 | 79 | 9.6 | 11 | 67 | 60.35 | 0.7 | 50.0 | 20.0 | 3.00 | 190 | PDF |
| 新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
|---|
| HT040070 | HT-07911 | 79 | 9.6 | 11 | 67 | 60.35 | 0.7 | 20.0 | 50.0 | 3.00 | 190 | PDF |
| HT064230 | HT-12805 | 128 | 15.5 | 5.4 | 69 | 48.22 | 2.3 | 50.0 | 20.0 | 3.20 | 230 | PDF |
| HT064146 | HT-12808 | 128 | 15.5 | 8.5 | 69 | 75.96 | 1.5 | 50.0 | 20.0 | 2.90 | 180 | PDF |
| 23x23mm↓ |
| HT036313 | HT-07102 | 71 | 8.6 | 2.2 | 67 | 10.9 | 3.1 | 23.0 | 23.0 | 4.30 | 330 | PDF |
| HT036300 | HT-07102 | 71 | 8.6 | 2.3 | 67 | 11.37 | 3.0 | 23.0 | 23.0 | 4.05 | 310 | PDF |
| HT036240 | HT-07102 | 71 | 8.6 | 2.9 | 67 | 14.22 | 2.4 | 23.0 | 23.0 | 3.80 | 280 | PDF |
| HT036207 | HT-07103 | 71 | 8.6 | 3.3 | 67 | 16.48 | 2.1 | 23.0 | 23.0 | 3.50 | 250 | PDF |
| HT036170 | HT-07104 | 71 | 8.6 | 4.1 | 68 | 20.07 | 1.7 | 23.0 | 23.0 | 3.80 | 280 | PDF |
| HT036163 | HT-07104 | 71 | 8.6 | 4.2 | 67 | 20.93 | 1.6 | 23.0 | 23.0 | 3.07 | 220 | PDF |
| HT036093 | HT-07107 | 71 | 8.6 | 7.4 | 68 | 36.69 | 0.9 | 23.0 | 23.0 | 2.67 | 180 | PDF |
| HT036085 | HT-07108 | 71 | 8.6 | 8.1 | 68 | 40.14 | 0.9 | 23.0 | 23.0 | 2.81 | 190 | PDF |
| HT036064 | HT-07110 | 71 | 8.6 | 10.8 | 68 | 53.32 | 0.6 | 23.0 | 23.0 | 2.55 | 168 | PDF |
| 25x25mm↓ |
| HT025122 | HT-04903 | 49 | 5.9 | 3.9 | 68 | 13.32 | 1.2 | 25.0 | 25.0 | 4.17 | 310 | PDF |
| HT025043 | HT-04911 | 49 | 5.9 | 11.1 | 67 | 37.8 | 0.4 | 25.0 | 25.0 | 2.97 | 190 | PDF |
| HT064608 | HT-12702 | 127 | 15.4 | 2 | 67 | 17.96 | 6.1 | 25.0 | 25.0 | 4.20 | 300 | PDF |
| HT064560 | HT-12702 | 127 | 15.4 | 2.2 | 67 | 19.5 | 5.6 | 25.0 | 25.0 | 4.00 | 280 | PDF |
| HT064438 | HT-12702 | 127 | 15.4 | 2.8 | 67 | 24.93 | 4.4 | 25.0 | 25.0 | 3.50 | 230 | PDF |
| 新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
|---|
| HT064365 | HT-12703 | 127 | 15.4 | 3.4 | 67 | 29.91 | 3.7 | 25.0 | 25.0 | 3.40 | 220 | PDF |
| HT064292 | HT-12704 | 127 | 15.4 | 4.2 | 67 | 37.39 | 2.9 | 25.0 | 25.0 | 3.10 | 190 | PDF |
| HT064219 | HT-12705 | 127 | 15.4 | 5.7 | 68 | 49.85 | 2.2 | 25.0 | 25.0 | 2.80 | 200 | PDF |
| HT064165 | HT-12707 | 127 | 15.4 | 7.5 | 68 | 66.17 | 1.7 | 25.0 | 25.0 | 2.60 | 168 | PDF |
| 30x25/50x25/60x25mm↓ |
| HT059140 | ___ | 117 | 14.2 | 8.1 | 67 | 66.19 | 1.4 | 30.0 | 25.0 | 2.85 | 180 | PDF |
| HT059125 | ___ | 117 | 14.2 | 9.1 | 67 | 74.13 | 1.3 | 30.0 | 25.0 | 2.70 | 180 | PDF |
| HT059100 | ___ | 117 | 14.2 | 11.4 | 67 | 92.66 | 1.0 | 30.0 | 25.0 | 2.65 | 180 | PDF |
| HT050285 | HT-09903 | 99 | 12 | 3.4 | 67 | 23.28 | 2.9 | 50.0 | 25.0 | 3.57 | 250 | PDF |
| HT050211 | HT-09904 | 99 | 12 | 4.6 | 68 | 31.44 | 2.1 | 50.0 | 25.0 | 4.60 | 350 | PDF |
| HT050156 | HT-09906 | 99 | 12 | 6.2 | 68 | 42.53 | 1.6 | 50.0 | 25.0 | 3.59 | 252 | PDF |
| HT050059 | HT-09916 | 99 | 12 | 16.4 | 68 | 112.45 | 0.6 | 50.0 | 25.0 | 2.90 | 170 | PDF |
| HT122750 | ___ | 244 | 29.5 | 3.2 | 67 | 53.73 | 7.5 | 60.0 | 25.0 | 4.20 | 250 | PDF |
| 30x30mm↓ |
| HT036177 | HT-07103 | 71 | 8.6 | 3.9 | 69 | 19.28 | 1.8 | 30.0 | 30.0 | 4.00 | 310 | PDF |
| HT036160 | HT-07104 | 71 | 8.6 | 4.3 | 68 | 21.33 | 1.6 | 30.0 | 30.0 | 4.42 | 330 | PDF |
| HT036112 | HT-07106 | 71 | 8.6 | 6.2 | 68 | 30.47 | 1.1 | 30.0 | 30.0 | 3.39 | 252 | PDF |
| HT036085 | HT-07108 | 71 | 8.6 | 8.1 | 70 | 40.14 | 0.9 | 30.0 | 30.0 | 3.40 | 230 | PDF |
| HT036062 | HT-07111 | 71 | 8.6 | 11.2 | 70 | 55.04 | 0.6 | 30.0 | 30.0 | 2.97 | 190 | PDF |
| 新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
|---|
| HT036042 | HT-07116 | 71 | 8.6 | 16.5 | 70 | 81.25 | 0.4 | 30.0 | 30.0 | 2.80 | 170 | PDF |
| HT064925 | HT-12701 | 127 | 15.4 | 1.3 | 67 | 11.8 | 9.3 | 30.0 | 30.0 | 4.55 | 350 | PDF |
| HT064730 | HT-12701 | 127 | 15.4 | 1.7 | 67 | 14.96 | 7.3 | 30.0 | 30.0 | 4.87 | 400 | PDF |
| HT064608 | HT-12702 | 127 | 15.4 | 2 | 67 | 17.96 | 6.1 | 30.0 | 30.0 | 4.20 | 300 | PDF |
| HT064560 | HT-12702 | 127 | 15.4 | 2.2 | 67 | 19.5 | 5.6 | 30.0 | 30.0 | 4.07 | 320 | PDF |
| HT064487 | HT-12702 | 127 | 15.4 | 2.5 | 67 | 22.42 | 4.9 | 30.0 | 30.0 | 3.77 | 290 | PDF |
| HT064438 | HT-12702 | 127 | 15.4 | 2.8 | 67 | 24.93 | 4.4 | 30.0 | 30.0 | 4.00 | 280 | PDF |
| HT064365 | HT-12703 | 127 | 15.4 | 3.4 | 70 | 29.91 | 3.7 | 30.0 | 30.0 | 3.70 | 280 | PDF |
| HT064338 | HT-12703 | 127 | 15.4 | 3.7 | 70 | 32.3 | 3.4 | 30.0 | 30.0 | 3.95 | 300 | PDF |
| HT064304 | HT-12704 | 127 | 15.4 | 4.1 | 68 | 35.91 | 3.0 | 30.0 | 30.0 | 3.67 | 280 | PDF |
| HT064257 | HT-12704 | 127 | 15.4 | 4.8 | 67 | 42.48 | 2.6 | 30.0 | 30.0 | 3.40 | 250 | PDF |
| HT064220 | HT-12705 | 127 | 15.4 | 5.6 | 68 | 49.63 | 2.2 | 30.0 | 30.0 | 3.20 | 230 | PDF |
| HT064165 | HT-12707 | 127 | 15.4 | 7.5 | 69 | 66.17 | 1.7 | 30.0 | 30.0 | 3.00 | 200 | PDF |
| HT064152 | HT-12708 | 127 | 15.4 | 8.1 | 69 | 71.83 | 1.5 | 30.0 | 30.0 | 3.00 | 200 | PDF |
| HT064115 | HT-12710 | 127 | 15.4 | 10.8 | 69 | 94.94 | 1.2 | 30.0 | 30.0 | 2.60 | 168 | PDF |
| OT1211000 | --- | 241 | 29.2 | 2.3 | 67 | 39.32 | 10.0 | 30.0 | 30.0 | 2.90 | 200 | PDF |
| OT121700 | --- | 241 | 29.2 | 3.4 | 67 | 56.16 | 7.0 | 30.0 | 30.0 | 2.90 | 200 | PDF |
| OT121600 | --- | 241 | 29.2 | 3.9 | 67 | 65.53 | 6.0 | 30.0 | 30.0 | 2.70 | 180 | PDF |
| 33x33/35x35/38x38mm↓ |
| 新型号 | 旧型号 | 元件对数 | 最大电压(V) | 最大电流(A) | 最大温差(℃) | 最大制冷量(W) | 电阻(Ω) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 代码 | 规格书下载 |
|---|
| HT036032 | ___ | 71 | 8.6 | 21.6 | 69 | 106.63 | 0.3 | 33.0 | 33.0 | 3.50 | 180 | PDF |
| HT036026 | ___ | 71 | 8.6 | 26.6 | 69 | 131.24 | 0.3 | 33.0 | 33.0 | 3.50 | 180 | PDF |
| HT036028 | ___ | 71 | 8.6 | 25.2 | 69 | 124.08 | 0.3 | 35.0 | 35.0 | 3.45 | 180 | PDF |
| HT036025 | ___ | 71 | 8.6 | 27.4 | 69 | 134.87 | 0.3 | 35.0 | 35.0 | 3.45 | 180 | PDF |
| HT036024 | ___ | 71 | 8.6 | 29.5 | 69 | 145.2 | 0.2 | 35.0 | 35.0 | 3.45 | 180 | PDF |
| HT064163 | HT-12707 | 127 | 15.4 | 7.6 | 69 | 66.98 | 1.6 | 35.0 | 35.0 | 3.65 | 200 | PDF |
| HT064142 | HT-12708 | 127 | 15.4 | 8.7 | 69 | 76.89 | 1.4 | 35.0 | 35.0 | 3.50 | 180 | PDF |
| HT064125 | HT-12709 | 127 | 15.4 | 9.9 | 69 | 87.34 | 1.3 | 35.0 | 35.0 | 3.45 | 180 | PDF |
| HT036056 | HT-07112 | 71 | 8.6 | 12.4 | 67 | 60.93 | 0.6 | 38.0 | 38.0 | 4.00 | 260 | PDF |
| 40x40mm↓ |
| HT064800 | HT-12701 | 127 | 15.4 | 1.5 | 66 | 13.65 | 8.0 | 40.0 | 40.0 | 4.90 | 400 | PDF |
| HT064506 | HT-12702 | 127 | 15.4 | 2.4 | 67 | 21.58 | 5.1 | 40.0 | 40.0 | 5.10 | 380 | PDF |
| HT064486 | HT-12702 | 127 | 15.4 | 2.5 | 66 | 22.46 | 4.9 | 40.0 | 40.0 | 4.40 | 300 | PDF |
| HT064423 | HT-12702 | 127 | 15.4 | 2.9 | 69 | 25.81 | 4.2 | 40.0 | 40.0 | 4.90 | 350 | PDF |
